| Адрес | Дом № | Площадь, м2 | 
|---|---|---|
| ул. Дальняя | 18А | 6 362,00 | 
| ул. Дальняя | 18Б | 6 400,00 | 
| ул. Дальняя | 18В | 7 762,00 | 
| ул. Дальняя | 20Б | 6 088,00 | 
| ул. Дальняя | 20В | 5 648,00 | 
| ул. Дальняя | 24 | 10 395,10 | 
| ул. Карла Маркса | 17 | 5 505,00 | 
| Некрасовский пер. | 15 | 6 448,60 | 
| ул. Северная | 19 | 4 838,10 | 
| ул. Северная | 21А | 4 400,70 | 
| ул. Фрязиновская | 27А | 17 548,10 | 
| ул. Фрязиновская | 29А | 20 736,50 | 
| ул. Фрязиновская | 29Б | 16 743,00 | 
| ул. Фрязиновская | 33 | 10 866,40 | 
| ул. Фрязиновская | 35 | 5 060,80 | 
| ул. Фрязиновская | 36 | 13 072,80 | 
| ул. Фрязиновская | 37 | 5 500,20 | 
| ул. Карла Маркса | 99 | 14 889,40 | 
| Набережная 6 Армии | 25 | 4 076,40 | 
| ул. Некрасова | 65 | 2 474,40 | 

 
 
 
